<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Beta Tests</title>
	<atom:link href="http://grochtdreis.de/weblog/2008/05/04/beta-tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grochtdreis.de/weblog/2008/05/04/beta-tests/</link>
	<description>Weblog über Webstandards, das Internet und vieles mehr.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: MI</title>
		<link>http://grochtdreis.de/weblog/2008/05/04/beta-tests/comment-page-1/#comment-223442</link>
		<dc:creator>MI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grochtdreis.de/weblog/2008/05/04/beta-tests/#comment-223442</guid>
		<description>@Tony M.: Ich habe gerade &#252;ber die Ergebnisse der Analyse meiner Website berichtet: http://jendryschik.de/weblog/language=de/taps=3366/14558/wahrnehmungs-und-aufmerksamkeitskarten-von-goodgaze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tony M.: Ich habe gerade &#252;ber die Ergebnisse der Analyse meiner Website berichtet: <a href="http://jendryschik.de/weblog/language=de/taps=3366/14558/wahrnehmungs-und-aufmerksamkeitskarten-von-goodgaze" rel="nofollow"></a><a href='http://jendryschik.de/weblog/language=de/taps=3366/14558/wahrnehmungs-und-aufmerksamkeitskarten-von-goodgaze'>http://jendryschik.de/weblog/language=de/taps=3366/14558/wahrnehmungs-und-aufmerksamkeitskarten-von-goodgaze</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tony M.</title>
		<link>http://grochtdreis.de/weblog/2008/05/04/beta-tests/comment-page-1/#comment-219197</link>
		<dc:creator>Tony M.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grochtdreis.de/weblog/2008/05/04/beta-tests/#comment-219197</guid>
		<description>finde es auch ziemlich arm was hier von goodgaze abgezogen wird.

@mi: bitte sag doch mal ob es bei dir geklappt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>finde es auch ziemlich arm was hier von goodgaze abgezogen wird.</p>
<p>@mi: bitte sag doch mal ob es bei dir geklappt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Betacamper Blogreaktionen auf telewebber blog</title>
		<link>http://grochtdreis.de/weblog/2008/05/04/beta-tests/comment-page-1/#comment-217480</link>
		<dc:creator>Betacamper Blogreaktionen auf telewebber blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grochtdreis.de/weblog/2008/05/04/beta-tests/#comment-217480</guid>
		<description>[...] F-LOG-Ge: Beta Tests 04.04.2008 Connys Welt: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] F-LOG-Ge: Beta Tests 04.04.2008 Connys Welt: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MI</title>
		<link>http://grochtdreis.de/weblog/2008/05/04/beta-tests/comment-page-1/#comment-215370</link>
		<dc:creator>MI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 07:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grochtdreis.de/weblog/2008/05/04/beta-tests/#comment-215370</guid>
		<description>Sch&#246;n, dass ich nicht der einzige bin, der sich &#252;ber GoodGaze aufgeregt hat. Dar&#252;ber, 150 EUR bezahlen zu m&#252;ssen, um einen Dienst testen zu d&#252;rfen, kann man eigentlich nur lachen. Mich &#252;berzeugen die Argumente, weshalb eine solche Geb&#252;hr notwendig w&#228;re, ebenfalls nicht. Aber vielen Dank daf&#252;r, dass du mich auf den o.a. Blog-Eintrag aufmerksam gemacht hast. Ich habe GoodGaze soeben eine E-Mail geschrieben und um einen kostenlosen Zugang gebeten. Ich werde dar&#252;ber berichten, ob ich einen solchen erhalten habe, und falls ja, von welcher G&#252;te die Testergebnisse sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;n, dass ich nicht der einzige bin, der sich &#252;ber GoodGaze aufgeregt hat. Dar&#252;ber, 150 EUR bezahlen zu m&#252;ssen, um einen Dienst testen zu d&#252;rfen, kann man eigentlich nur lachen. Mich &#252;berzeugen die Argumente, weshalb eine solche Geb&#252;hr notwendig w&#228;re, ebenfalls nicht. Aber vielen Dank daf&#252;r, dass du mich auf den o.a. Blog-Eintrag aufmerksam gemacht hast. Ich habe GoodGaze soeben eine E-Mail geschrieben und um einen kostenlosen Zugang gebeten. Ich werde dar&#252;ber berichten, ob ich einen solchen erhalten habe, und falls ja, von welcher G&#252;te die Testergebnisse sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

